陈庄镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张明玉 | 陈庄镇 | 东宋楼村 | 37 | 2024 | |||||||
张梅英 | 陈庄镇 | 东宋楼村 | 8 | 2024 | |||||||
宋心磊 | 陈庄镇 | 东宋楼村 | 8 | 2024 | |||||||
鲁全亮 | 陈庄镇 | 东宋楼村 | 8 | 2024 | |||||||
宋义芳 | 陈庄镇 | 东宋楼村 | 13 | 2024 | |||||||
宋家旺 | 陈庄镇 | 东宋楼村 | 1 | 2023 | |||||||
鲁燕敏 | 陈庄镇 | 东宋楼村 | 1 | 2023 | |||||||
宋玉焕 | 陈庄镇 | 东宋楼村 | 1 | 2023 | |||||||
宋满满 | 陈庄镇 | 东宋楼村 | 1 | 2023 | |||||||
宋垚颖 | 陈庄镇 | 东宋楼村 | 1 | 2023 | |||||||
宋新海 | 陈庄镇 | 东宋楼村 | 1 | 2023 | |||||||
宋新柱 | 陈庄镇 | 东宋楼村 | 1 | 2023 | |||||||
李率坤 | 陈庄镇 | 东宋楼村 | 1 | 2023 | |||||||
宋景龙 | 陈庄镇 | 东宋楼村 | 1 | 2023 | |||||||
宋道玉 | 陈庄镇 | 东宋楼村 | 1 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2