陈庄镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贾春柱 | 陈庄镇 | 贾刘石村 | 1 | 2021 | |||||||
陈记珍 | 陈庄镇 | 贾刘石村 | 1 | 2021 | |||||||
贾春堂 | 陈庄镇 | 贾刘石村 | 1 | 2021 | |||||||
陈记明 | 陈庄镇 | 贾刘石村 | 1 | 2021 | |||||||
贾国华 | 陈庄镇 | 贾刘石村 | 1 | 2021 | |||||||
陈正强 | 陈庄镇 | 贾刘石村 | 1 | 2021 | |||||||
贾克景 | 陈庄镇 | 贾刘石村 | 1 | 2021 | |||||||
石玉林 | 陈庄镇 | 贾刘石村 | 1 | 2021 | |||||||
石爱新 | 陈庄镇 | 贾刘石村 | 1 | 2021 | |||||||
贾井山 | 陈庄镇 | 贾刘石村 | 1 | 2021 | |||||||
陈钦岭 | 陈庄镇 | 贾刘石村 | 1 | 2021 | |||||||
刘文堂 | 陈庄镇 | 贾刘石村 | 1 | 2021 | |||||||
石玉平 | 陈庄镇 | 贾刘石村 | 1 | 2021 | |||||||
刘树勋 | 陈庄镇 | 贾刘石村 | 1 | 2021 | |||||||
刘国强 | 陈庄镇 | 贾刘石村 | 1 | 2021 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2