陈庄镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杨庆波 | 陈庄镇 | 杨吴庄村 | 1 | 2020 | |||||||
杨庆生 | 陈庄镇 | 杨吴庄村 | 1 | 2020 | |||||||
宋新堂 | 陈庄镇 | 杨吴庄村 | 10 | 2020 | |||||||
杨鲁英 | 陈庄镇 | 杨吴庄村 | 5 | 2020 | |||||||
杨文奎 | 陈庄镇 | 杨吴庄村 | 10 | 2020 | |||||||
杨正田 | 陈庄镇 | 杨吴庄村 | 1 | 2020 | |||||||
杨文进 | 陈庄镇 | 杨吴庄村 | 10 | 2020 | |||||||
杨正启 | 陈庄镇 | 杨吴庄村 | 10 | 2020 | |||||||
杨洪建 | 陈庄镇 | 杨吴庄村 | 6 | 2020 | |||||||
杨文英 | 陈庄镇 | 杨吴庄村 | 6 | 2020 | |||||||
吴玉乾 | 陈庄镇 | 杨吴庄村 | 10 | 2020 | |||||||
雷建树 | 陈庄镇 | 杨吴庄村 | 35 | 2020 | |||||||
刘锡坤 | 陈庄镇 | 东宋楼村 | 12 | 2020 | |||||||
王洪光 | 陈庄镇 | 东宋楼村 | 12 | 2020 | |||||||
宋新伟 | 陈庄镇 | 东宋楼村 | 1 | 2020 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2