陈庄镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王继海 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 1 | 2023 | |||||||
宋凤英 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 1 | 2023 | |||||||
张保存 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 1 | 2023 | |||||||
姚洪玉 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 0 | 2023 | |||||||
张新芳 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 7 | 2023 | |||||||
张延孔 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 7 | 2023 | |||||||
石奇凤 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 1 | 2023 | |||||||
常福春 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 1 | 2023 | |||||||
常明水 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 7 | 2023 | |||||||
李存坤 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 1 | 2023 | |||||||
常洪亮 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 1 | 2023 | |||||||
李兴军 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 1 | 2023 | |||||||
石贤山 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 1 | 2023 | |||||||
常鸿飞 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 1 | 2023 | |||||||
张全福 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 1 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2