陈庄镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曹仰现 | 陈庄镇 | 曹楼村 | 1 | 2024 | |||||||
石玉钟 | 陈庄镇 | 曹楼村 | 1 | 2024 | |||||||
曹秀春 | 陈庄镇 | 曹楼村 | 1 | 2024 | |||||||
马绍福 | 陈庄镇 | 曹楼村 | 1 | 2024 | |||||||
马宗德 | 陈庄镇 | 曹楼村 | 1 | 2024 | |||||||
张慧淑 | 陈庄镇 | 曹楼村 | 1 | 2024 | |||||||
马振国 | 陈庄镇 | 曹楼村 | 1 | 2024 | |||||||
崔子飞 | 陈庄镇 | 曹楼村 | 1 | 2024 | |||||||
马笑 | 陈庄镇 | 曹楼村 | 1 | 2024 | |||||||
曹秀海 | 陈庄镇 | 曹楼村 | 13 | 2024 | |||||||
马绍银 | 陈庄镇 | 曹楼村 | 15 | 2024 | |||||||
孙先义 | 陈庄镇 | 曹楼村 | 13 | 2024 | |||||||
张万起 | 陈庄镇 | 曹楼村 | 12 | 2024 | |||||||
马宗星 | 陈庄镇 | 曹楼村 | 8 | 2024 | |||||||
马鸿飞 | 陈庄镇 | 曹楼村 | 8 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2