
| 陈庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱荣芳 | 陈庄镇 | 刘张枣坡村 | 1 | 2021-12 | |||||||
| 张振立 | 陈庄镇 | 刘张枣坡村 | 1 | 2021-12 | |||||||
| 刘继江 | 陈庄镇 | 刘张枣坡村 | 1 | 2021-12 | |||||||
| 刘继生 | 陈庄镇 | 刘张枣坡村 | 1 | 2021-12 | |||||||
| 张振乾 | 陈庄镇 | 刘张枣坡村 | 1 | 2021-12 | |||||||
| 刘继印 | 陈庄镇 | 刘张枣坡村 | 1 | 2021-12 | |||||||
| 刘建磊 | 陈庄镇 | 刘张枣坡村 | 1 | 2021-12 | |||||||
| 张振和 | 陈庄镇 | 刘张枣坡村 | 1 | 2021-12 | |||||||
| 张金川 | 陈庄镇 | 刘张枣坡村 | 1 | 2021-12 | |||||||
| 刘继红 | 陈庄镇 | 刘张枣坡村 | 1 | 2021-12 | |||||||
| 刘继山 | 陈庄镇 | 刘张枣坡村 | 1 | 2021-12 | |||||||
| 刘俊军 | 陈庄镇 | 刘张枣坡村 | 1 | 2021-12 | |||||||
| 刘怀珍 | 陈庄镇 | 刘张枣坡村 | 1 | 2021-12 | |||||||
| 刘长川 | 陈庄镇 | 刘张枣坡村 | 1 | 2021-12 | |||||||
| 刘怀清 | 陈庄镇 | 刘张枣坡村 | 1 | 2021-12 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2