陈庄镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石广喜 | 陈庄镇 | 群坊村 | 0.5 | 2020 | |||||||
石广龙 | 陈庄镇 | 群坊村 | 0.5 | 2020 | |||||||
石庆岭 | 陈庄镇 | 群坊村 | 0.5 | 2020 | |||||||
石庆才 | 陈庄镇 | 群坊村 | 0.5 | 2020 | |||||||
刘勇 | 陈庄镇 | 群坊村 | 0.5 | 2020 | |||||||
刘本朝 | 陈庄镇 | 群坊村 | 0.5 | 2020 | |||||||
刘本民 | 陈庄镇 | 群坊村 | 0.5 | 2020 | |||||||
明更银 | 陈庄镇 | 群坊村 | 0.5 | 2020 | |||||||
刘灿青 | 陈庄镇 | 群坊村 | 0.5 | 2020 | |||||||
刘建华 | 陈庄镇 | 群坊村 | 0.5 | 2020 | |||||||
王永朝 | 陈庄镇 | 群坊村 | 5.7 | 2020 | |||||||
石永强 | 陈庄镇 | 群坊村 | 7.1 | 2020 | |||||||
肖永清 | 陈庄镇 | 肖庄村 | 7 | 2020 | |||||||
赵胜安 | 陈庄镇 | 肖庄村 | 4.7 | 2020 | |||||||
肖金红 | 陈庄镇 | 肖庄村 | 4.7 | 2020 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2