陈庄镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李存坤 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 3 | 2025 | |||||||
常洪亮 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 3 | 2025 | |||||||
李兴军 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 3 | 2025 | |||||||
石贤山 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 3 | 2025 | |||||||
常鸿飞 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 3 | 2025 | |||||||
张全福 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 6 | 2025 | |||||||
常福玉 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 3 | 2025 | |||||||
翟银聚 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 3 | 2025 | |||||||
常明月 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 9 | 2025 | |||||||
王秀娥 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 3 | 2025 | |||||||
常明江 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 3 | 2025 | |||||||
张玉立 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 24 | 2025 | |||||||
常明亮 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 3 | 2025 | |||||||
李趁新 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 24 | 2025 | |||||||
常明水 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 6 | 2025 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2