陈庄镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李秀瑞 | 陈庄镇 | 南羊村 | 1 | 2020 | |||||||
王者金 | 陈庄镇 | 南羊村 | 1 | 2020 | |||||||
朱来全 | 陈庄镇 | 南羊村 | 1 | 2020 | |||||||
吴玉宽 | 陈庄镇 | 南羊村 | 1 | 2020 | |||||||
石广山 | 陈庄镇 | 南羊村 | 1 | 2020 | |||||||
石红芳 | 陈庄镇 | 南羊村 | 1 | 2020 | |||||||
石晓庆 | 陈庄镇 | 南羊村 | 1 | 2020 | |||||||
李建华 | 陈庄镇 | 南羊村 | 1 | 2020 | |||||||
李继臣 | 陈庄镇 | 南羊村 | 1 | 2020 | |||||||
李尚福 | 陈庄镇 | 南羊村 | 1 | 2020 | |||||||
张胜 | 陈庄镇 | 南羊村 | 1 | 2020 | |||||||
姜民山 | 陈庄镇 | 南羊村 | 1 | 2020 | |||||||
姜国勇 | 陈庄镇 | 南羊村 | 1 | 2020 | |||||||
吴朝申 | 陈庄镇 | 南羊村 | 1 | 2020 | |||||||
吴洪亮 | 陈庄镇 | 南羊村 | 1 | 2020 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2