
| 陈庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张丽 | 陈庄镇 | 刘桥村 | 1 | 2024 | |||||||
| 吴晓燕 | 陈庄镇 | 刘桥村 | 1 | 2024 | |||||||
| 孙童 | 陈庄镇 | 刘桥村 | 1 | 2024 | |||||||
| 孙文玺 | 陈庄镇 | 刘桥村 | 8 | 2024 | |||||||
| 吴丽敏 | 陈庄镇 | 刘桥村 | 1 | 2024 | |||||||
| 陆保香 | 陈庄镇 | 刘桥村 | 1 | 2024 | |||||||
| 吴方豪 | 陈庄镇 | 刘桥村 | 1 | 2024 | |||||||
| 陆硕 | 陈庄镇 | 刘桥村 | 1 | 2024 | |||||||
| 吴梦寒 | 陈庄镇 | 刘桥村 | 1 | 2024 | |||||||
| 陆建明 | 陈庄镇 | 刘桥村 | 1 | 2024 | |||||||
| 陆建海 | 陈庄镇 | 刘桥村 | 8 | 2024 | |||||||
| 陆士亮 | 陈庄镇 | 刘桥村 | 1 | 2024 | |||||||
| 陆建义 | 陈庄镇 | 刘桥村 | 1 | 2024 | |||||||
| 陆延坤 | 陈庄镇 | 刘桥村 | 1 | 2024 | |||||||
| 陆振宽 | 陈庄镇 | 刘桥村 | 1 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2