
| 陈庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赵志山 | 陈庄镇 | 陈庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 杨洪聚 | 陈庄镇 | 陈庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 王士元 | 陈庄镇 | 陈庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 杨立法 | 陈庄镇 | 陈庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 杨朝稳 | 陈庄镇 | 陈庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 杨朝义 | 陈庄镇 | 陈庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 石桂荣 | 陈庄镇 | 陈庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 杨朝伦 | 陈庄镇 | 陈庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 王守忠 | 陈庄镇 | 陈庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 张学涛 | 陈庄镇 | 陈庄村 | 11 | 2023 | |||||||
| 王星慧 | 陈庄镇 | 陈庄村 | 7.5 | 2023 | |||||||
| 杨洪涛 | 陈庄镇 | 陈庄村 | 7.5 | 2023 | |||||||
| 杨来银 | 陈庄镇 | 陈庄村 | 7.5 | 2023 | |||||||
| 杨立军 | 陈庄镇 | 陈庄村 | 5.98 | 2023 | |||||||
| 王振福 | 陈庄镇 | 陈庄村 | 14.93 | 2023 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2