
| 陈庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王汉香 | 陈庄镇 | 刘烟村 | 8 | 2024 | |||||||
| 王彬 | 陈庄镇 | 刘烟村 | 8 | 2024 | |||||||
| 李文龙 | 陈庄镇 | 刘烟村 | 13 | 2024 | |||||||
| 李言山 | 陈庄镇 | 刘烟村 | 1 | 2024 | |||||||
| 刘永涛 | 陈庄镇 | 刘烟村 | 13 | 2024 | |||||||
| 李德阳 | 陈庄镇 | 刘烟村 | 1 | 2024 | |||||||
| 刘永信 | 陈庄镇 | 刘烟村 | 13 | 2024 | |||||||
| 宋华强 | 陈庄镇 | 刘烟村 | 19 | 2024 | |||||||
| 王朝杰 | 陈庄镇 | 刘烟村 | 1 | 2024 | |||||||
| 李迎高 | 陈庄镇 | 刘烟村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王九龙 | 陈庄镇 | 刘烟村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王柳 | 陈庄镇 | 刘烟村 | 1 | 2024 | |||||||
| 卢玺 | 陈庄镇 | 刘烟村 | 1 | 2024 | |||||||
| 刘培帅 | 陈庄镇 | 刘烟村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王玉龙 | 陈庄镇 | 刘烟村 | 1 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2