陈庄镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常福玉 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 1 | 2022 | |||||||
翟银聚 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 1 | 2022 | |||||||
常明月 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 1 | 2022 | |||||||
王秀娥 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 1 | 2022 | |||||||
常明江 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 1 | 2022 | |||||||
张玉立 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 1 | 2022 | |||||||
常明亮 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 1 | 2022 | |||||||
李趁新 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 7 | 2022 | |||||||
李川 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 1 | 2022 | |||||||
杨兴伟 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 10 | 2021 | |||||||
张燕 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 1 | 2021 | |||||||
张修德 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 1 | 2021 | |||||||
张丽峰 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 14 | 2021 | |||||||
王继海 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 1 | 2021 | |||||||
宋凤英 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 1 | 2021 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2