陈庄镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杨兴伟 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 10 | 2024 | |||||||
张燕 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 1 | 2024 | |||||||
张修德 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 1 | 2024 | |||||||
张丽峰 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 14 | 2024 | |||||||
王继海 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 1 | 2024 | |||||||
宋凤英 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 1 | 2024 | |||||||
张保存 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 1 | 2024 | |||||||
姚洪玉 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 0 | 2024 | |||||||
张新芳 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 8 | 2024 | |||||||
张延孔 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 8 | 2024 | |||||||
常福春 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 1 | 2024 | |||||||
常明水 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 8 | 2024 | |||||||
李存坤 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 1 | 2024 | |||||||
常洪亮 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 1 | 2024 | |||||||
李兴军 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2