
| 陈庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廖尚起 | 陈庄镇 | 李烟村 | 1 | 2025 | |||||||
| 廖怀国 | 陈庄镇 | 李烟村 | 1 | 2025 | |||||||
| 廖尚献 | 陈庄镇 | 李烟村 | 12 | 2025 | |||||||
| 肖海钦 | 陈庄镇 | 李烟村 | 1 | 2025 | |||||||
| 刘玉芹 | 陈庄镇 | 李烟村 | 1 | 2025 | |||||||
| 李占青 | 陈庄镇 | 李烟村 | 1 | 2025 | |||||||
| 李占和 | 陈庄镇 | 李烟村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张晴 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 3 | 2025 | |||||||
| 杨兴伟 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 3 | 2025 | |||||||
| 张燕 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 3 | 2025 | |||||||
| 张修德 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 9 | 2025 | |||||||
| 张丽峰 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 45 | 2025 | |||||||
| 王继海 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 6 | 2025 | |||||||
| 宋凤英 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 3 | 2025 | |||||||
| 张保存 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 3 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2