
| 陈庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩宗国 | 陈庄镇 | 郭庄村 | 5 | 2026-01-01 | |||||||
| 杨德武 | 陈庄镇 | 郭庄村 | 4 | 2026-01-01 | |||||||
| 韩全忠 | 陈庄镇 | 郭庄村 | 10 | 2026-01-01 | |||||||
| 尚芳芳 | 陈庄镇 | 郭庄村 | 10 | 2026-01-01 | |||||||
| 杨志豪 | 陈庄镇 | 郭庄村 | 31 | 2026-01-01 | |||||||
| 杨兴伟 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 1 | 2026-01-01 | |||||||
| 张燕 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 1 | 2026-01-01 | |||||||
| 姚春辉 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 1 | 2026-01-01 | |||||||
| 宋凤英 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 1 | 2026-01-01 | |||||||
| 张保存 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 1 | 2026-01-01 | |||||||
| 姚洪玉 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 1 | 2026-01-01 | |||||||
| 王继海 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 2 | 2026-01-01 | |||||||
| 张修德 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 4 | 2026-01-01 | |||||||
| 张延孔 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 4 | 2026-01-01 | |||||||
| 张立 | 陈庄镇 | 后双庙村 | 1 | 2026-01-01 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2