陈庄镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荣亚锋 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
荣朝军 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
王秋菊 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 10 | 2020 | |||||||
狄秋国 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
狄守玉 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
狄全军 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
狄建国 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
狄红军 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
狄玉胜 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
荣令平 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
荣相生 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
荣玉敏 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 15 | 2020 | |||||||
孙忠亭 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
王爱先 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
刘现臣 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 0.5 | 2020 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2