陈庄镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王正利 | 陈庄镇 | 后油坊村 | 1 | 2023年 | |||||||
王守民 | 陈庄镇 | 后油坊村 | 20 | 2023年 | |||||||
王正华 | 陈庄镇 | 后油坊村 | 1 | 2023年 | |||||||
王守国 | 陈庄镇 | 后油坊村 | 1 | 2023年 | |||||||
王立柱 | 陈庄镇 | 后油坊村 | 10 | 2023年 | |||||||
王保山 | 陈庄镇 | 后油坊村 | 15 | 2023年 | |||||||
王正红 | 陈庄镇 | 后油坊村 | 1 | 2023年 | |||||||
王正周 | 陈庄镇 | 后油坊村 | 1 | 2023年 | |||||||
王守俊 | 陈庄镇 | 后油坊村 | 1 | 2023年 | |||||||
王孝德 | 陈庄镇 | 后油坊村 | 1 | 2023年 | |||||||
王守法 | 陈庄镇 | 后油坊村 | 8 | 2023年 | |||||||
王正旺 | 陈庄镇 | 后油坊村 | 1 | 2023年 | |||||||
王孝林 | 陈庄镇 | 后油坊村 | 8 | 2023年 | |||||||
王得军 | 陈庄镇 | 后油坊村 | 1 | 2023年 | |||||||
王丽娜 | 陈庄镇 | 后油坊村 | 1 | 2023年 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2