
| 陈庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 史广清 | 陈庄镇 | 史楼村 | 1 | 2022 | |||||||
| 史大功 | 陈庄镇 | 史楼村 | 1 | 2022 | |||||||
| 史广华 | 陈庄镇 | 史楼村 | 1 | 2022 | |||||||
| 史广印 | 陈庄镇 | 史楼村 | 7 | 2022 | |||||||
| 史乃虎 | 陈庄镇 | 史楼村 | 7 | 2022 | |||||||
| 史大杰 | 陈庄镇 | 史楼村 | 11 | 2022 | |||||||
| 荣华珍 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 荣德印 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 荣祥超 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 狄守石 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 狄全军 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 狄秋国 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 狄建国 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 狄红军 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 狄守玉 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 1 | 2022 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2