高码头镇 葛口村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葛广臣 | 高码头镇 | 葛口村 | 1 | 2023 | |||||||
葛培洋 | 高码头镇 | 葛口村 | 1 | 2023 | |||||||
葛玉峰 | 高码头镇 | 葛口村 | 1 | 2023 | |||||||
葛会博 | 高码头镇 | 葛口村 | 1 | 2023 | |||||||
葛国元 | 高码头镇 | 葛口村 | 1 | 2023 | |||||||
田洪进 | 高码头镇 | 葛口村 | 1 | 2023 | |||||||
葛庆国 | 高码头镇 | 葛口村 | 1 | 2023 | |||||||
葛曾方 | 高码头镇 | 葛口村 | 1 | 2023 | |||||||
南宫涛 | 高码头镇 | 葛口村 | 1 | 2023 | |||||||
葛广辉 | 高码头镇 | 葛口村 | 8 | 2023 | |||||||
葛于臣 | 高码头镇 | 葛口村 | 8 | 2023 | |||||||
葛会燕 | 高码头镇 | 葛口村 | 12 | 2023 | |||||||
葛于奇 | 高码头镇 | 葛口村 | 1 | 2022 | |||||||
薛良现 | 高码头镇 | 葛口村 | 1 | 2022 | |||||||
田英振 | 高码头镇 | 葛口村 | 10 | 2022 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2