高码头镇 三合村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郭凯 | 高码头镇 | 三合村 | 1 | 2024 | |||||||
葛培董 | 高码头镇 | 三合村 | 1 | 2024 | |||||||
马家勇 | 高码头镇 | 三合村 | 1 | 2024 | |||||||
马宏伟 | 高码头镇 | 三合村 | 1 | 2024 | |||||||
马洋洋 | 高码头镇 | 三合村 | 1 | 2024 | |||||||
葛华伟 | 高码头镇 | 三合村 | 1 | 2024 | |||||||
刘现章 | 高码头镇 | 三合村 | 1 | 2024 | |||||||
葛宗朋 | 高码头镇 | 三合村 | 1 | 2024 | |||||||
宋存学 | 高码头镇 | 三合村 | 22.5 | 2024 | |||||||
马成田 | 高码头镇 | 三合村 | 1 | 2024 | |||||||
马海山 | 高码头镇 | 三合村 | 1 | 2024 | |||||||
刘灿山 | 高码头镇 | 三合村 | 1 | 2024 | |||||||
刘现朝 | 高码头镇 | 三合村 | 1 | 2024 | |||||||
马继才 | 高码头镇 | 三合村 | 1 | 2024 | |||||||
马兰昌 | 高码头镇 | 三合村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2