高码头镇 孔河村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孔祥斋 | 高码头镇 | 孔河村 | 1 | 2024 | |||||||
孔凡旺 | 高码头镇 | 孔河村 | 1 | 2024 | |||||||
孔祥润 | 高码头镇 | 孔河村 | 1 | 2024 | |||||||
孔祥德 | 高码头镇 | 孔河村 | 1 | 2024 | |||||||
孔祥喜 | 高码头镇 | 孔河村 | 1 | 2024 | |||||||
孔凡光 | 高码头镇 | 孔河村 | 1 | 2024 | |||||||
孔庆贤 | 高码头镇 | 孔河村 | 1 | 2024 | |||||||
孔祥振 | 高码头镇 | 孔河村 | 1 | 2024 | |||||||
孔茹檀 | 高码头镇 | 孔河村 | 1 | 2024 | |||||||
王新新 | 高码头镇 | 孔河村 | 1 | 2024 | |||||||
孔令凯 | 高码头镇 | 孔河村 | 1 | 2024 | |||||||
孔德哲 | 高码头镇 | 孔河村 | 1 | 2024 | |||||||
孔令强 | 高码头镇 | 孔河村 | 1 | 2024 | |||||||
孔凡英 | 高码头镇 | 孔河村 | 1 | 2024 | |||||||
朵延平 | 高码头镇 | 孔河村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2