高码头镇 大王庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王伯达 | 高码头镇 | 大王庄村 | 1 | 2024 | |||||||
叶贤奇 | 高码头镇 | 大王庄村 | 1 | 2024 | |||||||
王新海 | 高码头镇 | 大王庄村 | 1 | 2024 | |||||||
陈星屹 | 高码头镇 | 大王庄村 | 10.8 | 2024 | |||||||
王楠楠 | 高码头镇 | 大王庄村 | 1 | 2024 | |||||||
王玉龙 | 高码头镇 | 大王庄村 | 1 | 2024 | |||||||
王新明 | 高码头镇 | 大王庄村 | 1 | 2024 | |||||||
薛冬兰 | 高码头镇 | 大王庄村 | 8.5 | 2024 | |||||||
徐宗田 | 高码头镇 | 大王庄村 | 7.6 | 2024 | |||||||
王玉会 | 高码头镇 | 大王庄村 | 1 | 2024 | |||||||
王传怖 | 高码头镇 | 大王庄村 | 5 | 2024 | |||||||
夏保安 | 高码头镇 | 大王庄村 | 1 | 2024 | |||||||
王玉锋 | 高码头镇 | 大王庄村 | 1 | 2024 | |||||||
王传先 | 高码头镇 | 大王庄村 | 1 | 2024 | |||||||
王伯芳 | 高码头镇 | 大王庄村 | 5 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2