高码头镇 袁庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
袁晓同 | 高码头镇 | 袁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
牛恩锐 | 高码头镇 | 袁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
袁奇 | 高码头镇 | 袁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
张辉 | 高码头镇 | 袁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
袁福善 | 高码头镇 | 袁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
金德存 | 高码头镇 | 袁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
袁福银 | 高码头镇 | 袁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
袁刚柱 | 高码头镇 | 袁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
张福海 | 高码头镇 | 袁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
袁振玉 | 高码头镇 | 袁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
牛可轩 | 高码头镇 | 袁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
金保青 | 高码头镇 | 袁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
牛洪山 | 高码头镇 | 袁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
牛茂山 | 高码头镇 | 袁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
袁伟 | 高码头镇 | 袁庄村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2