高码头镇 袁庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牛恩勇 | 高码头镇 | 袁庄村 | 8 | 2024 | |||||||
袁福英 | 高码头镇 | 袁庄村 | 8 | 2024 | |||||||
牛传刚 | 高码头镇 | 袁庄村 | 14 | 2024 | |||||||
袁晓同 | 高码头镇 | 袁庄村 | 1 | 2023 | |||||||
牛恩锐 | 高码头镇 | 袁庄村 | 1 | 2023 | |||||||
王尚成 | 高码头镇 | 袁庄村 | 15 | 2023 | |||||||
袁奇 | 高码头镇 | 袁庄村 | 1 | 2023 | |||||||
张德青 | 高码头镇 | 袁庄村 | 7 | 2023 | |||||||
张辉 | 高码头镇 | 袁庄村 | 1 | 2023 | |||||||
袁福善 | 高码头镇 | 袁庄村 | 1 | 2023 | |||||||
牛恩勇 | 高码头镇 | 袁庄村 | 7 | 2023 | |||||||
徐英 | 高码头镇 | 袁庄村 | 1 | 2023 | |||||||
于传印 | 高码头镇 | 袁庄村 | 11 | 2023 | |||||||
路则学 | 高码头镇 | 袁庄村 | 11 | 2023 | |||||||
金连珍 | 高码头镇 | 袁庄村 | 11 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2