高码头镇 王堂村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苗得雨 | 高码头镇 | 王堂村 | 1 | 2024 | |||||||
侯典港 | 高码头镇 | 王堂村 | 1 | 2024 | |||||||
王舜 | 高码头镇 | 王堂村 | 1 | 2024 | |||||||
侯慧杰 | 高码头镇 | 王堂村 | 1 | 2024 | |||||||
侯典振 | 高码头镇 | 王堂村 | 1 | 2024 | |||||||
丁书群 | 高码头镇 | 王堂村 | 1 | 2024 | |||||||
李松 | 高码头镇 | 王堂村 | 1 | 2024 | |||||||
宋士海 | 高码头镇 | 王堂村 | 1 | 2024 | |||||||
谢德福 | 高码头镇 | 王堂村 | 1 | 2024 | |||||||
侯宪刚 | 高码头镇 | 王堂村 | 8 | 2024 | |||||||
宋培贵 | 高码头镇 | 王堂村 | 1 | 2024 | |||||||
侯宪存 | 高码头镇 | 王堂村 | 1 | 2024 | |||||||
侯圣文 | 高码头镇 | 王堂村 | 1 | 2024 | |||||||
王顺 | 高码头镇 | 王堂村 | 1 | 2024 | |||||||
王智振 | 高码头镇 | 王堂村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2