高码头镇 周堂村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丁其波 | 高码头镇 | 周堂村 | 1 | 2023 | |||||||
丁同海 | 高码头镇 | 周堂村 | 1 | 2023 | |||||||
丁连记 | 高码头镇 | 周堂村 | 1 | 2023 | |||||||
丁连俊 | 高码头镇 | 周堂村 | 1 | 2023 | |||||||
丁敬标 | 高码头镇 | 周堂村 | 1 | 2023 | |||||||
丁敬杰 | 高码头镇 | 周堂村 | 7 | 2023 | |||||||
丁玉英 | 高码头镇 | 周堂村 | 12 | 2023 | |||||||
丁 磊 | 高码头镇 | 周堂村 | 7 | 2023 | |||||||
范牧晨 | 高码头镇 | 周堂村 | 1 | 2022 | |||||||
夏广义 | 高码头镇 | 周堂村 | 1 | 2022 | |||||||
丁连忠 | 高码头镇 | 周堂村 | 1 | 2022 | |||||||
牛茂臣 | 高码头镇 | 周堂村 | 1 | 2022 | |||||||
范道庆 | 高码头镇 | 周堂村 | 1 | 2022 | |||||||
丁连珍 | 高码头镇 | 周堂村 | 1 | 2022 | |||||||
周广河 | 高码头镇 | 周堂村 | 1 | 2022 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2