高码头镇 薛堂村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薛保顺 | 高码头镇 | 薛堂村 | 1 | 2021 | |||||||
张鹏 | 高码头镇 | 薛堂村 | 12 | 2021 | |||||||
朱永强 | 高码头镇 | 薛堂村 | 12 | 2021 | |||||||
薛善臣 | 高码头镇 | 薛堂村 | 1 | 2021 | |||||||
潘桂英 | 高码头镇 | 薛堂村 | 1 | 2021 | |||||||
薛全敬 | 高码头镇 | 薛堂村 | 1 | 2021 | |||||||
薛善玉 | 高码头镇 | 薛堂村 | 1 | 2021 | |||||||
金保印 | 高码头镇 | 薛堂村 | 1 | 2021 | |||||||
张存合 | 高码头镇 | 薛堂村 | 1 | 2021 | |||||||
王义山 | 高码头镇 | 薛堂村 | 1 | 2021 | |||||||
金德良 | 高码头镇 | 薛堂村 | 10 | 2021 | |||||||
薛保义 | 高码头镇 | 薛堂村 | 1 | 2021 | |||||||
薛保平 | 高码头镇 | 薛堂村 | 1 | 2021 | |||||||
薛良山 | 高码头镇 | 薛堂村 | 1 | 2021 | |||||||
薛良力 | 高码头镇 | 薛堂村 | 7 | 2021 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2