高码头镇 大王庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王玉喜 | 高码头镇 | 大王庄村 | 7.5 | 2019 | |||||||
王玉彬 | 高码头镇 | 大王庄村 | 5.5 | 2019 | |||||||
王楠楠 | 高码头镇 | 大王庄村 | 1 | 2019 | |||||||
王玉来 | 高码头镇 | 大王庄村 | 1 | 2019 | |||||||
薛冬兰 | 高码头镇 | 大王庄村 | 8.5 | 2019 | |||||||
王传部 | 高码头镇 | 大王庄村 | 5 | 2019 | |||||||
王伯芳 | 高码头镇 | 大王庄村 | 5 | 2019 | |||||||
徐宗田 | 高码头镇 | 大王庄村 | 8.6 | 2019 | |||||||
王明献 | 高码头镇 | 大王庄村 | 7.5 | 2019 | |||||||
胡鲁川 | 高码头镇 | 大王庄村 | 15 | 2019 | |||||||
张坤 | 高码头镇 | 大王庄村 | 1 | 2019 | |||||||
张福奎 | 高码头镇 | 大王庄村 | 1 | 2019 | |||||||
张水英 | 高码头镇 | 大王庄村 | 1 | 2019 | |||||||
陈永凯 | 高码头镇 | 大王庄村 | 1 | 2019 | |||||||
王伯甫 | 高码头镇 | 大王庄村 | 1 | 2019 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2