高码头镇 寇庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牛传雨 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2022 | |||||||
牛茂杰 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2022 | |||||||
卢占东 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2022 | |||||||
牛青乐 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2022 | |||||||
卢广力 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2022 | |||||||
卢兆智 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2022 | |||||||
卢广跃 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2022 | |||||||
卢兆山 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2022 | |||||||
卢广柱 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2022 | |||||||
卢文喜 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2022 | |||||||
陈兴国 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2022 | |||||||
陈兆然 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2022 | |||||||
陈兆国 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2022 | |||||||
陈兆强 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2022 | |||||||
陈朝华 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2022 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2