高码头镇 寇庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牛茂存 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2019 | |||||||
牛茂国 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2019 | |||||||
牛恩忠 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2019 | |||||||
牛合生 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2019 | |||||||
牛合力 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2019 | |||||||
牛恩国 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2019 | |||||||
牛东旭 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2019 | |||||||
牛传记 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2019 | |||||||
刘爱臣 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2019 | |||||||
陈兆强 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2019 | |||||||
陈兆岭 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2019 | |||||||
陈朝华 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2019 | |||||||
常金环 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2019 | |||||||
陈兴聚 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2019 | |||||||
陈朝阳 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2019 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2