
| 高码头镇 阳谷段村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 段延顺 | 高码头镇 | 阳谷段村 | 1 | 2023 | |||||||
| 许庆忠 | 高码头镇 | 阳谷段村 | 1 | 2023 | |||||||
| 段传儒 | 高码头镇 | 阳谷段村 | 20 | 2023 | |||||||
| 段宗华 | 高码头镇 | 阳谷段村 | 1 | 2023 | |||||||
| 段传久 | 高码头镇 | 阳谷段村 | 1 | 2023 | |||||||
| 段景昌 | 高码头镇 | 阳谷段村 | 1 | 2023 | |||||||
| 段传舵 | 高码头镇 | 阳谷段村 | 1 | 2023 | |||||||
| 段传阔 | 高码头镇 | 阳谷段村 | 5 | 2023 | |||||||
| 段传文 | 高码头镇 | 阳谷段村 | 1 | 2023 | |||||||
| 段延才 | 高码头镇 | 阳谷段村 | 16 | 2023 | |||||||
| 谷恩婷 | 高码头镇 | 阳谷段村 | 1 | 2022 | |||||||
| 段存濮 | 高码头镇 | 阳谷段村 | 1 | 2022 | |||||||
| 段传玉 | 高码头镇 | 阳谷段村 | 16 | 2022 | |||||||
| 范道平 | 高码头镇 | 阳谷段村 | 1 | 2022 | |||||||
| 段传勤 | 高码头镇 | 阳谷段村 | 1 | 2022 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2