高码头镇 赵楼村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吕传存 | 高码头镇 | 赵楼村 | 126 | 2022 | |||||||
朱杰 | 高码头镇 | 赵楼村 | 12 | 2021 | |||||||
孙福存 | 高码头镇 | 赵楼村 | 12 | 2021 | |||||||
吕传立 | 高码头镇 | 赵楼村 | 12 | 2021 | |||||||
朱金堂 | 高码头镇 | 赵楼村 | 12 | 2021 | |||||||
吕传华 | 高码头镇 | 赵楼村 | 12 | 2021 | |||||||
吕宗启 | 高码头镇 | 赵楼村 | 12 | 2021 | |||||||
吕传伟 | 高码头镇 | 赵楼村 | 12 | 2021 | |||||||
吕昭存 | 高码头镇 | 赵楼村 | 73.2 | 2021 | |||||||
吕昭宾 | 高码头镇 | 赵楼村 | 73.2 | 2021 | |||||||
袁道阳 | 高码头镇 | 赵楼村 | 73.2 | 2021 | |||||||
吕传存 | 高码头镇 | 赵楼村 | 126 | 2021 | |||||||
孙福存 | 高码头镇 | 赵楼村 | 12 | 2020 | |||||||
朱金堂 | 高码头镇 | 赵楼村 | 12 | 2020 | |||||||
袁道阳 | 高码头镇 | 赵楼村 | 12 | 2020 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2