
| 高码头镇 陈丁庄村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丁雨 | 高码头镇 | 陈丁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 陈志强 | 高码头镇 | 陈丁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 陈文珊 | 高码头镇 | 陈丁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 丁玉帅 | 高码头镇 | 陈丁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 陈西亚 | 高码头镇 | 陈丁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 陈兆博 | 高码头镇 | 陈丁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 段存莹 | 高码头镇 | 陈丁庄村 | 56 | 2024 | |||||||
| 陈西伦 | 高码头镇 | 陈丁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 陈西会 | 高码头镇 | 陈丁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 姜秀菊 | 高码头镇 | 陈丁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 丁福申 | 高码头镇 | 陈丁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 丁福勤 | 高码头镇 | 陈丁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 陈西善 | 高码头镇 | 陈丁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 丁福强 | 高码头镇 | 陈丁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 丁其臣 | 高码头镇 | 陈丁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2