
| 高码头镇 后高湾村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辛修芳 | 高码头镇 | 后高湾村 | 8 | 2024 | |||||||
| 辛修兵 | 高码头镇 | 后高湾村 | 1 | 2024 | |||||||
| 辛绪栋 | 高码头镇 | 后高湾村 | 1 | 2024 | |||||||
| 辛同贤 | 高码头镇 | 后高湾村 | 1 | 2024 | |||||||
| 辛绪友 | 高码头镇 | 后高湾村 | 1 | 2024 | |||||||
| 苏本标 | 高码头镇 | 后高湾村 | 1 | 2024 | |||||||
| 辛修义 | 高码头镇 | 后高湾村 | 1 | 2024 | |||||||
| 辛同福 | 高码头镇 | 后高湾村 | 1 | 2024 | |||||||
| 郑其刚 | 高码头镇 | 后高湾村 | 1 | 2024 | |||||||
| 辛修斋 | 高码头镇 | 后高湾村 | 1 | 2024 | |||||||
| 辛修哲 | 高码头镇 | 后高湾村 | 1 | 2024 | |||||||
| 辛修良 | 高码头镇 | 后高湾村 | 1 | 2024 | |||||||
| 辛同智 | 高码头镇 | 后高湾村 | 1 | 2024 | |||||||
| 辛同存 | 高码头镇 | 后高湾村 | 1 | 2024 | |||||||
| 辛修奇 | 高码头镇 | 后高湾村 | 8 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2