高码头镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赵焕房 | 高码头镇 | 陈堂村 | 1 | 2024 | |||||||
冯兴伍 | 高码头镇 | 陈堂村 | 1 | 2024 | |||||||
赵焕银 | 高码头镇 | 陈堂村 | 1 | 2024 | |||||||
赵自立 | 高码头镇 | 陈堂村 | 1 | 2024 | |||||||
李成贵 | 高码头镇 | 陈堂村 | 1 | 2024 | |||||||
李全景 | 高码头镇 | 陈堂村 | 1 | 2024 | |||||||
李状 | 高码头镇 | 陈堂村 | 1 | 2024 | |||||||
赵延锐 | 高码头镇 | 陈堂村 | 1 | 2024 | |||||||
赵自锐 | 高码头镇 | 陈堂村 | 1 | 2024 | |||||||
赵自光 | 高码头镇 | 陈堂村 | 1 | 2024 | |||||||
赵焕新 | 高码头镇 | 陈堂村 | 21 | 2024 | |||||||
刘朋 | 高码头镇 | 陈堂村 | 8 | 2024 | |||||||
赵自英 | 高码头镇 | 陈堂村 | 8 | 2024 | |||||||
赵焕风 | 高码头镇 | 陈堂村 | 8 | 2024 | |||||||
赵焕立 | 高码头镇 | 陈堂村 | 8 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2