
| 高码头镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石成荣 | 高码头镇 | 前石楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 石章明 | 高码头镇 | 前石楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 石贤臣 | 高码头镇 | 前石楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 石玉军 | 高码头镇 | 前石楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 石彦林 | 高码头镇 | 前石楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 石玉仓 | 高码头镇 | 前石楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 丁文哲 | 高码头镇 | 丁河涯村 | 1 | 2024 | |||||||
| 丁林俊 | 高码头镇 | 丁河涯村 | 1 | 2024 | |||||||
| 丁玉祥 | 高码头镇 | 丁河涯村 | 1 | 2024 | |||||||
| 丁其豪 | 高码头镇 | 丁河涯村 | 1 | 2024 | |||||||
| 丁 琪 | 高码头镇 | 丁河涯村 | 1 | 2024 | |||||||
| 丁福峰 | 高码头镇 | 丁河涯村 | 8 | 2024 | |||||||
| 丁风桃 | 高码头镇 | 丁河涯村 | 8 | 2024 | |||||||
| 丁敬彬 | 高码头镇 | 丁河涯村 | 7 | 2024 | |||||||
| 丁 丹 | 高码头镇 | 丁河涯村 | 1 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2