
| 高码头镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辛绪栋 | 高码头镇 | 后高湾村 | 12 | 2021 | |||||||
| 辛同民 | 高码头镇 | 后高湾村 | 12 | 2021 | |||||||
| 辛振东 | 高码头镇 | 后高湾村 | 12 | 2021 | |||||||
| 辛修兵 | 高码头镇 | 后高湾村 | 12 | 2021 | |||||||
| 辛秀义 | 高码头镇 | 后高湾村 | 12 | 2021 | |||||||
| 辛修良 | 高码头镇 | 后高湾村 | 12 | 2021 | |||||||
| 辛同福 | 高码头镇 | 后高湾村 | 12 | 2021 | |||||||
| 辛修哲 | 高码头镇 | 后高湾村 | 12 | 2021 | |||||||
| 辛同现 | 高码头镇 | 后高湾村 | 12 | 2021 | |||||||
| 辛同才 | 高码头镇 | 后高湾村 | 12 | 2021 | |||||||
| 辛同智 | 高码头镇 | 后高湾村 | 12 | 2021 | |||||||
| 辛绪合 | 高码头镇 | 后高湾村 | 73.2 | 2021 | |||||||
| 辛修芳 | 高码头镇 | 后高湾村 | 73.2 | 2021 | |||||||
| 辛同德 | 高码头镇 | 后高湾村 | 121.8 | 2021 | |||||||
| 辛绪涛 | 高码头镇 | 后高湾村 | 12 | 2020 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2