
| 高码头镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白玉梅 | 高码头镇 | 丁大寺村 | 1 | 2024 | |||||||
| 丁其新 | 高码头镇 | 丁大寺村 | 1 | 2024 | |||||||
| 丁林旺 | 高码头镇 | 丁大寺村 | 1 | 2024 | |||||||
| 丁相树 | 高码头镇 | 丁大寺村 | 1 | 2024 | |||||||
| 丁华明 | 高码头镇 | 丁大寺村 | 1 | 2024 | |||||||
| 仲冬梅 | 高码头镇 | 丁大寺村 | 1 | 2024 | |||||||
| 丁福东 | 高码头镇 | 丁大寺村 | 1 | 2024 | |||||||
| 丁征合 | 高码头镇 | 丁大寺村 | 1 | 2024 | |||||||
| 丁其学 | 高码头镇 | 丁大寺村 | 1 | 2024 | |||||||
| 丁福运 | 高码头镇 | 丁大寺村 | 1 | 2024 | |||||||
| 丁福龙 | 高码头镇 | 丁大寺村 | 1 | 2024 | |||||||
| 丁福民 | 高码头镇 | 丁大寺村 | 1 | 2024 | |||||||
| 丁福成 | 高码头镇 | 丁大寺村 | 1 | 2024 | |||||||
| 丁福东 | 高码头镇 | 丁大寺村 | 1 | 2024 | |||||||
| 蒋万才 | 高码头镇 | 丁大寺村 | 1 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2