
| 高码头镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陆明成 | 高码头镇 | 分化台村 | 1 | 2023 | |||||||
| 马宏伟 | 高码头镇 | 三合村 | 1 | 2023 | |||||||
| 葛玉焕 | 高码头镇 | 三合村 | 8 | 2023 | |||||||
| 马洋洋 | 高码头镇 | 三合村 | 1 | 2023 | |||||||
| 葛华伟 | 高码头镇 | 三合村 | 1 | 2023 | |||||||
| 马继灵 | 高码头镇 | 三合村 | 1 | 2023 | |||||||
| 刘现章 | 高码头镇 | 三合村 | 1 | 2023 | |||||||
| 葛宗朋 | 高码头镇 | 三合村 | 1 | 2023 | |||||||
| 葛福祥 | 高码头镇 | 三合村 | 1 | 2023 | |||||||
| 马成田 | 高码头镇 | 三合村 | 1 | 2023 | |||||||
| 马海山 | 高码头镇 | 三合村 | 1 | 2023 | |||||||
| 刘灿山 | 高码头镇 | 三合村 | 1 | 2023 | |||||||
| 刘现朝 | 高码头镇 | 三合村 | 1 | 2023 | |||||||
| 马继才 | 高码头镇 | 三合村 | 1 | 2023 | |||||||
| 马兰昌 | 高码头镇 | 三合村 | 1 | 2023 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2