
| 高码头镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方甲超 | 高码头镇 | 丁大寺村 | 40 | 2025 | |||||||
| 丁玉峰 | 高码头镇 | 丁大寺村 | 1 | 2025 | |||||||
| 丁福国 | 高码头镇 | 丁大寺村 | 15 | 2025 | |||||||
| 蒋万才 | 高码头镇 | 丁大寺村 | 1 | 2025 | |||||||
| 丁玉东 | 高码头镇 | 丁大寺村 | 1 | 2025 | |||||||
| 丁相朝 | 高码头镇 | 丁大寺村 | 8 | 2025 | |||||||
| 丁福成 | 高码头镇 | 丁大寺村 | 1 | 2025 | |||||||
| 丁宗啟 | 高码头镇 | 丁大寺村 | 1 | 2025 | |||||||
| 仲冬梅 | 高码头镇 | 丁大寺村 | 10 | 2025 | |||||||
| 丁福义 | 高码头镇 | 丁大寺村 | 10 | 2025 | |||||||
| 丁征合 | 高码头镇 | 丁大寺村 | 1 | 2025 | |||||||
| 丁其学 | 高码头镇 | 丁大寺村 | 1 | 2025 | |||||||
| 丁华明 | 高码头镇 | 丁大寺村 | 1 | 2025 | |||||||
| 丁福东 | 高码头镇 | 丁大寺村 | 1 | 2025 | |||||||
| 丁凤英 | 高码头镇 | 丁大寺村 | 8 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2