
| 高码头镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范牧晨 | 高码头镇 | 周堂村 | 1 | 2024 | |||||||
| 范道庆 | 高码头镇 | 周堂村 | 1 | 2024 | |||||||
| 丁连俊 | 高码头镇 | 周堂村 | 1 | 2024 | |||||||
| 丁敬标 | 高码头镇 | 周堂村 | 1 | 2024 | |||||||
| 丁连记 | 高码头镇 | 周堂村 | 1 | 2024 | |||||||
| 丁连忠 | 高码头镇 | 周堂村 | 1 | 2024 | |||||||
| 丁敬昆 | 高码头镇 | 周堂村 | 1 | 2024 | |||||||
| 周广强 | 高码头镇 | 周堂村 | 1 | 2024 | |||||||
| 周长忠 | 高码头镇 | 周堂村 | 1 | 2024 | |||||||
| 周广河 | 高码头镇 | 周堂村 | 1 | 2024 | |||||||
| 牛洪雨 | 高码头镇 | 周堂村 | 8 | 2024 | |||||||
| 丁敬杰 | 高码头镇 | 周堂村 | 8 | 2024 | |||||||
| 丁磊 | 高码头镇 | 周堂村 | 8 | 2024 | |||||||
| 丁玉英 | 高码头镇 | 周堂村 | 14 | 2024 | |||||||
| 宋新广 | 高码头镇 | 阳谷段村 | 11 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2