
| 高码头镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范永伟 | 高码头镇 | 范段楼村 | 8 | 2024 | |||||||
| 范道军 | 高码头镇 | 范段楼村 | 8 | 2024 | |||||||
| 范道群 | 高码头镇 | 范段楼村 | 8 | 2024 | |||||||
| 范永秋 | 高码头镇 | 范段楼村 | 14 | 2024 | |||||||
| 孙先进 | 高码头镇 | 孙瓦屋村 | 1 | 2024 | |||||||
| 孙毓琳 | 高码头镇 | 孙瓦屋村 | 1 | 2024 | |||||||
| 孙慧君 | 高码头镇 | 孙瓦屋村 | 1 | 2024 | |||||||
| 孙先鹏 | 高码头镇 | 孙瓦屋村 | 1 | 2024 | |||||||
| 孙东元 | 高码头镇 | 孙瓦屋村 | 1 | 2024 | |||||||
| 孙称彬 | 高码头镇 | 孙瓦屋村 | 1 | 2024 | |||||||
| 孙道全 | 高码头镇 | 孙瓦屋村 | 1 | 2024 | |||||||
| 孙道印 | 高码头镇 | 孙瓦屋村 | 1 | 2024 | |||||||
| 辛同臣 | 高码头镇 | 孙瓦屋村 | 1 | 2024 | |||||||
| 孙道亮 | 高码头镇 | 孙瓦屋村 | 1 | 2024 | |||||||
| 赵继文 | 高码头镇 | 孙瓦屋村 | 1 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2