
| 高码头镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姜焕英 | 高码头镇 | 丁大寺村 | 1 | 2024 | |||||||
| 丁林清 | 高码头镇 | 丁大寺村 | 1 | 2024 | |||||||
| 丁其存 | 高码头镇 | 丁大寺村 | 1 | 2024 | |||||||
| 李秋梅 | 高码头镇 | 丁大寺村 | 8 | 2024 | |||||||
| 丁征来 | 高码头镇 | 丁大寺村 | 1 | 2024 | |||||||
| 丁福国 | 高码头镇 | 丁大寺村 | 14 | 2024 | |||||||
| 丁玉东 | 高码头镇 | 丁大寺村 | 1 | 2024 | |||||||
| 丁玉峰 | 高码头镇 | 丁大寺村 | 1 | 2024 | |||||||
| 丁林森 | 高码头镇 | 丁大寺村 | 8 | 2024 | |||||||
| 丁玉望 | 高码头镇 | 丁大寺村 | 1 | 2024 | |||||||
| 高俊杰 | 高码头镇 | 丁大寺村 | 1 | 2024 | |||||||
| 丁玉达 | 高码头镇 | 丁大寺村 | 1 | 2024 | |||||||
| 方甲超 | 高码头镇 | 丁大寺村 | 34 | 2024 | |||||||
| 许春芝 | 高码头镇 | 丁大寺村 | 8 | 2024 | |||||||
| 丁凤英 | 高码头镇 | 丁大寺村 | 8 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2