
| 高码头镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辛修芳 | 高码头镇 | 后高湾村 | 9 | 2025 | |||||||
| 辛同德 | 高码头镇 | 后高湾村 | 15 | 2025 | |||||||
| 田玉顺 | 高码头镇 | 葛口村 | 1 | 2025 | |||||||
| 薛彬 | 高码头镇 | 葛口村 | 1 | 2025 | |||||||
| 薛洪婷 | 高码头镇 | 葛口村 | 1 | 2025 | |||||||
| 毛重朝 | 高码头镇 | 葛口村 | 13 | 2025 | |||||||
| 蒋帅 | 高码头镇 | 葛口村 | 13 | 2025 | |||||||
| 张西昌 | 高码头镇 | 葛口村 | 13 | 2025 | |||||||
| 葛敬远 | 高码头镇 | 葛口村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 葛敬玮 | 高码头镇 | 葛口村 | 1 | 2025 | |||||||
| 葛敬昂 | 高码头镇 | 葛口村 | 1 | 2025 | |||||||
| 薛良现 | 高码头镇 | 葛口村 | 1 | 2025 | |||||||
| 田英振 | 高码头镇 | 葛口村 | 9.9 | 2025 | |||||||
| 葛玉琦 | 高码头镇 | 葛口村 | 10.65 | 2025 | |||||||
| 南福省 | 高码头镇 | 葛口村 | 1 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2