
| 高码头镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牛洪武 | 高码头镇 | 牛楼村 | 1 | 2022 | |||||||
| 牛传柱 | 高码头镇 | 牛楼村 | 1 | 2022 | |||||||
| 牛传辉 | 高码头镇 | 牛楼村 | 1 | 2022 | |||||||
| 张道印 | 高码头镇 | 牛楼村 | 1 | 2022 | |||||||
| 牛茂先 | 高码头镇 | 牛楼村 | 1 | 2022 | |||||||
| 牛佃朋 | 高码头镇 | 牛楼村 | 1 | 2022 | |||||||
| 牛洪杰 | 高码头镇 | 牛楼村 | 1 | 2022 | |||||||
| 张道峰 | 高码头镇 | 牛楼村 | 1 | 2022 | |||||||
| 牛恩凯 | 高码头镇 | 牛楼村 | 1220 | 2022 | |||||||
| 张德园 | 高码头镇 | 牛楼村 | 1220 | 2022 | |||||||
| 牛茂福 | 高码头镇 | 牛楼村 | 2030 | 2022 | |||||||
| 毛哲 | 高码头镇 | 牛楼村 | 2000 | 2021 | |||||||
| 牛珂 | 高码头镇 | 牛楼村 | 1 | 2021 | |||||||
| 牛恩锐 | 高码头镇 | 牛楼村 | 1 | 2021 | |||||||
| 张德全 | 高码头镇 | 牛楼村 | 1 | 2021 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2