高码头镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牛恩忠 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2024 | |||||||
牛恩国 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2024 | |||||||
牛浦 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2024 | |||||||
朱安生 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2024 | |||||||
牛合力 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2024 | |||||||
牛传雨 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2024 | |||||||
牛茂同 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2024 | |||||||
牛茂杰 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2024 | |||||||
牛东旭 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2024 | |||||||
牛保贵 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2024 | |||||||
刘爱臣 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2024 | |||||||
牛传计 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2024 | |||||||
牛茂金 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2024 | |||||||
段桂如 | 高码头镇 | 寇庄村 | 7 | 2024 | |||||||
陈朝文 | 高码头镇 | 寇庄村 | 7 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2