高码头镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葛培山 | 高码头镇 | 葛口村 | 1 | 2024 | |||||||
薛全恩 | 高码头镇 | 葛口村 | 1 | 2024 | |||||||
葛于奎 | 高码头镇 | 葛口村 | 1 | 2024 | |||||||
葛广臣 | 高码头镇 | 葛口村 | 1 | 2024 | |||||||
葛培洋 | 高码头镇 | 葛口村 | 1 | 2024 | |||||||
葛玉峰 | 高码头镇 | 葛口村 | 1 | 2024 | |||||||
葛会博 | 高码头镇 | 葛口村 | 1 | 2024 | |||||||
葛国元 | 高码头镇 | 葛口村 | 1 | 2024 | |||||||
田洪进 | 高码头镇 | 葛口村 | 1 | 2024 | |||||||
葛庆国 | 高码头镇 | 葛口村 | 1 | 2024 | |||||||
葛曾方 | 高码头镇 | 葛口村 | 1 | 2024 | |||||||
南宫涛 | 高码头镇 | 葛口村 | 1 | 2024 | |||||||
葛广辉 | 高码头镇 | 葛口村 | 8 | 2024 | |||||||
葛于臣 | 高码头镇 | 葛口村 | 8 | 2024 | |||||||
葛会燕 | 高码头镇 | 葛口村 | 14 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2