高码头镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈朝金 | 高码头镇 | 陈高庄村 | 1 | 2024 | |||||||
陈建民 | 高码头镇 | 陈高庄村 | 1 | 2024 | |||||||
张爱华 | 高码头镇 | 陈高庄村 | 1 | 2024 | |||||||
陈朝科 | 高码头镇 | 陈高庄村 | 1 | 2024 | |||||||
陈锡胜 | 高码头镇 | 陈高庄村 | 1 | 2024 | |||||||
陈朝行 | 高码头镇 | 陈高庄村 | 1 | 2024 | |||||||
陈朝生 | 高码头镇 | 陈高庄村 | 1 | 2024 | |||||||
李超 | 高码头镇 | 南张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
张德磊 | 高码头镇 | 南张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
张福明 | 高码头镇 | 南张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
钱冬梅 | 高码头镇 | 南张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
李连民 | 高码头镇 | 南张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
张富民 | 高码头镇 | 南张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
李尊峰 | 高码头镇 | 南张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
李学刚 | 高码头镇 | 南张庄村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2