
| 高码头镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高兴存 | 高码头镇 | 高孟庄村 | 12 | 2024 | |||||||
| 高向席 | 高码头镇 | 高孟庄村 | 96 | 2024 | |||||||
| 王春涛 | 高码头镇 | 高孟庄村 | 96 | 2024 | |||||||
| 薛晓慧 | 高码头镇 | 薛堂村 | 1 | 2024 | |||||||
| 金胜利 | 高码头镇 | 薛堂村 | 1 | 2024 | |||||||
| 金保孟 | 高码头镇 | 薛堂村 | 1 | 2024 | |||||||
| 代欣 | 高码头镇 | 薛堂村 | 1 | 2024 | |||||||
| 潘桂英 | 高码头镇 | 薛堂村 | 1 | 2024 | |||||||
| 薛善民 | 高码头镇 | 薛堂村 | 1 | 2024 | |||||||
| 薛保令 | 高码头镇 | 薛堂村 | 1 | 2024 | |||||||
| 朱永强 | 高码头镇 | 薛堂村 | 1 | 2024 | |||||||
| 薛保顺 | 高码头镇 | 薛堂村 | 1 | 2024 | |||||||
| 薛善臣 | 高码头镇 | 薛堂村 | 1 | 2024 | |||||||
| 薛全敬 | 高码头镇 | 薛堂村 | 1 | 2024 | |||||||
| 薛全明 | 高码头镇 | 薛堂村 | 1 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2